إسطنبول / الأناضول
جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي، واليورو والجنيه الإسترليني، مقابل الليرة التركية، في تعاملات اليوم الأربعاء، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ)، على النحو التالي:
أسطنبول | الشراء | البيع |
الدولار الأمريكي | 5,6830 | 5,6840 |
اليورو | 6,5760 | 6,5770 |
الجنيه الإسترليني | 7,4900 | 7,5090 |
أنقرة | ||
الدولار الأمريكي | 5,6400 | 5,7100 |
اليورو | 6,5100 | 6,5900 |
الجنيه الإسترليني | 7,3180 | 7,5500 |
0 تعليق